
Producent
Zakres pomiarowy
-
0 °C ÷ 100 °C (1)
-
0 °C ÷ 200 °C (1)
-
0 °C ÷ 220 °C (1)
-
-20 °C ÷ 50°C, 5 ÷ 95% RH (1)
-
-20 °C ÷ 55°C (1)
-
-20 °C ÷ 100 °C (1)
-
-20 °C ÷ 140 °C (6)
-
-20 °C ÷ 60 °C, 5 ÷ 95% RH (1)
-
-25 °C ÷ 50°C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-25 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 95% RH (1)
-
-25 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-30 °C ÷ 50 °C (5)
-
-30 °C ÷ 60 °C (4)
-
-30 °C ÷ 70 °C, 10 ÷ 99% RH (1)
-
-30 °C ÷ 105°C (1)
-
-40 °C ÷ 70 °C (6)
-
-40°C ÷ 70°C, 0 ÷ 99% RH (1)
-
-40°C ÷ 70°C, 0 ÷ 99% RH, 300 ÷ 1300 mbar (1)
-
-40 °C ÷ 80 °C (3)
-
-40 °C ÷ 80 °C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-40 °C ÷ 85 °C (3)
-
-40 °C ÷ 90 °C (1)
-
-40 °C ÷ 100 °C (5)
-
-40°C ÷ 125 °C (7)
-
-40°C ÷ 125°C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-40 °C ÷ 140 °C (6)
-
-40 °C ÷ +140 °C, 0 ÷ 5 bar (1)
-
-40 °C ÷ 220 °C (2)
-
-40 °C ÷ 250 °C (6)
-
-50 °C ÷ 300/600 °C (3)
-
-80 °C ÷ 20 °C (1)
-
-80 °C ÷ 80 °C (1)
-
-80 °C ÷ 140 °C (4)
-
-80 °C ÷ 200 °C, 0 ÷ 100% RH (3)
-
-200 °C ÷ 100 °C (1)
-
-200 °C ÷ 250 °C (1)
-
-200 °C ÷ 1200 °C (2)
-
-270 °C ÷ 1370 °C (2)
Pojemność pamięci pomiarów
Rodzaj rejestratora
Transfer danych
Stopień ochrony IP
Rejestratory temperatury
Loggery, rejestratory i systemy monitorowania temperatury i wilgotności mające zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. Od chłodnictwa i mrożenia po transport i monitorowanie procesów (np. sterylizacji i pasteryzacji): każde z oferowanych rozwiązań jest zaprojektowane pod kątem szczególnych wymagań branży/procesu. Wraz z dedykowanym oprogramowaniem i akcesoriami tworzy spójny system, który pomoże Ci w zapewnieniu wysokiej jakości Państwa produktów.

Producent:
Tecnosoft
Cena:
3 740,00 zł
(netto:
3 040,65 zł
)

Producent:
Tecnosoft
Cena:
4 008,00 zł
(netto:
3 258,54 zł
)

Producent:
Tecnosoft
Cena:
3 740,00 zł
(netto:
3 040,65 zł
)

Producent:
Tecnosoft
Cena:
4 276,00 zł
(netto:
3 476,42 zł
)

Producent:
Tecnosoft
Cena:
3 740,00 zł
(netto:
3 040,65 zł
)

Producent:
Tecnosoft
Cena:
4 276,00 zł
(netto:
3 476,42 zł
)