
Producent
Zakres pomiarowy
-
0 ÷ 100% RH (1)
-
0 ÷ 95% wilgoci (11)
-
0 °C ÷ 50 °C, 1 ÷ 15% wilgoci (1)
-
-20 °C ÷ 50°C, 5 ÷ 95% RH (1)
-
-20 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 100% RH (1)
-
-20 °C ÷ 60 °C, 5 ÷ 95% RH (1)
-
-25 °C ÷ 50°C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-25 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 95% RH (1)
-
-25 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-25 °C ÷ 125 °C, 1 ÷ 25% wilgoci (1)
-
-30 °C ÷ 70 °C, 10 ÷ 99% RH (1)
-
-40°C ÷ 70°C, 0 ÷ 99% RH (1)
-
-40°C ÷ 70°C, 0 ÷ 99% RH, 300 ÷ 1300 mbar (1)
-
-40 °C ÷ 80 °C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-40°C ÷ 125°C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-80 °C ÷ 200 °C, 0 ÷ 100% RH (3)
Pojemność pamięci pomiarów
Rodzaj rejestratora
Rodzaj sondy
Transfer danych
Stopień ochrony IP
Cena
-
od
do
Rejestratory wilgotności
Rejestratory wilgotności oraz systemy bezprzewodowego rejestrowania wilgotności, zbierania i archiwizacji danych mające zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. Od magazynowania po transport i monitorowanie procesów (np. suszenia): każde z oferowanych rozwiązań jest zaprojektowane pod kątem szczególnych wymagań branży/procesu. Wraz z dedykowanym oprogramowaniem i akcesoriami tworzy spójny system, który pomoże Ci w zapewnieniu wysokiej jakości Twoich produktów.

Producent:
Tecnosoft
Cena:
370,00 zł
(netto:
300,81 zł
)