TGP-4020 - Wytrzymały, wodoodporny, wodoszczelny rejestrator temperatury do użytku z sondą termistorową - Tinytag Plus 2
Opis
Wytrzymały, wodoodporny, wodoszczelny rejestrator temperatury do użytku z sondą termistorową (-40°C do +125°C)
TGP-4020 monitoruje temperatury w zakresie od -40 do +125°C za pomocą jednej z naszych sond termistorowych, co czyni go idealnym rozwiązaniem w miejscach trudno dostępnych lub w których wymagany jest szybki czas reakcji. Podobnie jak w przypadku rejestratora, większość dostępnych sond termistorowych jest wodoszczelna zgodnie z IP68, co sprawia, że urządzenie to jest wszechstronnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.
Rejestrator wymaga oprogramowania Tinytag Explorer i kabla USB (CAB-0007-USB). Można zamówić również zestaw oprogramowanie + kabel.
Najczęstsze zastosowania
- Monitorowanie środowiska naturalnego
- Przetwórstwo i przechowywanie żywności
- Produkcja farmaceutyczna
- Monitorowanie logistyki
- Muzea i galerie sztuki
Główne cechy
- Rejestracja temperatury
- Dioda LED wskazująca stan urządzenia
- Pamięć na 32 000 próbek
- Precyzyjny pomiar
- Wysoka rozdzielczość odczytu
- Szybkie przesyłanie danych na komputer
- Wodoodporna obudowa
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Bateria wymieniana przez użytkownika
Dokumentacja
Wideo
Dane techniczne
| Wymiary | 34 x 59 x 80 (mm) |
| Waga | 110 g |
| Wodoodporność | tak |
| Zakres temperatury | -40 °C ÷ +125 °C |
| Zakres temperatury sondy zewnętrznej | -40 °C ÷ +125 °C |
| Umiejscowienie czujnika temperatury | sonda zewnętrzna |
| Rozdzielczość temperatury | 0,02 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ± 0.35 °C do ± 0,7 °C w zależności od temperatury (patrz karta produktu) |
| Pamięć pomiaru | 32.000 próbek |
| Częstotliwość pomiaru | od 1 sekundy do 10 dni |
| Funkcje przycisków | brak; start magnesem (również opóźniony start; do 45 dni) |
| Funkcje diody LED | oczekiwanie na rozpoczęcie, aktywny pomiar, alarm |
| Alarmy | 2 programowalne; zatrzaskowe |
| Komunikacja | kabel USB |
| Typ baterii | SAFT LS14250 lub LST14250; Tekcell SBAA02P; 1⁄2AA 3.6V Lithium (Li-SOCl2) |
| Żywotność baterii | 1 rok |
| Stopień zabezpieczenia | IP68 |
| Oprogramowanie i/lub aplikacja mobilna | Tinytag Explorer (SWCD-0040) |
| Wymagania | komputer z Windows, kabel komunikacyjny CAB-0007-USB |
| Zakres pomiarowy | -40°C ÷ 125 °C |
| Pojemność pamięci pomiarów | 32.000 |
| Rodzaj rejestratora | Autonomiczny |
| Rodzaj sondy | Wymienna sonda zewnętrzna |
| Wyświetlacz LCD | Nie |
| Diody LED | Tak |
| Transfer danych | Interfejs komunikacyjny producenta |
| GPS | Nie |
| Stopień ochrony IP | IP68 (pyłoszczelny/zatapialny) |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.