TV-4076 - Rejestrator temperatury z wyświetlaczem i zintegrowaną sondą ostrą - Tinytag View 2
Opis
Rejestrator temperatury z wyświetlaczem i zintegrowaną sondą ostrą (-30°C do +50°C)
Data logger TV-4076 wykorzystuje zintegrowaną sondę ze stali nierdzewnej do monitorowania temperatur od -30 do +50°C, co czyni go idealnym rozwiązaniem do pomiaru temperatury wnętrza produktu. Podobnie jak pozostałe urządzenia z serii View 2, to dokładne i niezawodne urządzenie posiada wyświetlacz zapewniający wizualny odczyt.
Rejestrator wymaga oprogramowania Tinytag Explorer i kabla USB (CAB-0007-USB). Można zamówić również zestaw oprogramowanie + kabel.
Najczęstsze zastosowania
- Produkcja i przechowywanie produktów
- Pomiar temperatury wnętrza produktu
Główne cechy
- Rejestrator temperatury
- Wyświetlacz LCD pokazujący bieżący odczyt temperatury
- Pamięć na 30 000 próbek
- Precyzyjny pomiar
- Wysoka rozdzielczość odczytu
- Szybkie przesyłanie danych na komputer
- Dwa programowalne progi alarmowe
- Bryzgoszczelna obudowa
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Bateria wymieniana przez użytkownika
Dokumentacja
Wideo
Dane techniczne
| Wymiary | 77 x 150 x 35 (mm) z sondą |
| Waga | 95 g |
| Wodoodporność | nie |
| Zakres temperatury | -30 °C ÷ +50 °C |
| Zakres temperatury sondy zewnętrznej | -30 °C ÷ +50 °C |
| Typ sondy temperatury | NTC |
| Umiejscowienie czujnika temperatury | wbudowana sonda zewnętrzna |
| Czas reakcji dla temperatury | 15 sekund do 90% FSD w wodzie |
| Rozdzielczość temperatury | 0,02 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ± 0.4 °C do ± 0,7 °C w zależności od temperatury (patrz karta produktu) |
| Funkcje wyświetlacza | 4 cyfry + wskaźniki; odświeżanie ekranu co 2 sek. |
| Alarmy | 2 programowalne; zatrzaskowe |
| Komunikacja | kabel USB |
| Typ baterii | SAFT LS14250 lub LST14250; Tekcell SBAA02P; 1⁄2AA 3.6V Lithium (Li-SOCl2) |
| Żywotność baterii | 1 rok |
| Stopień zabezpieczenia | stopień ochrony IP65 działa tylko wtedy, gdy zamontowana jest zaślepka złącza urządzenia i sonda |
| Oprogramowanie i/lub aplikacja mobilna | Tinytag Explorer (SWCD-0040) |
| Wymagania | komputer z Windows, kabel komunikacyjny CAB-0007-USB |
| Zakres pomiarowy | -30 °C ÷ 50 °C |
| Pojemność pamięci pomiarów | 30.000 |
| Rodzaj rejestratora | Autonomiczny |
| Rodzaj sondy | Zintegrowana sonda zewnętrzna |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Diody LED | Nie |
| Transfer danych | Interfejs komunikacyjny producenta |
| GPS | Nie |
| Stopień ochrony IP | IP65 (pyłoszczelny/struga wody) |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.