

Zakres pomiarowy
-
0 ÷ 1.2 bar, -20 °C ÷ 85 °C (1)
-
0 ÷ 5 bar (1)
-
0 °C ÷ 200 °C (1)
-
-20 °C ÷ 50°C, 5 ÷ 95% RH (1)
-
-20 °C ÷ 55°C (1)
-
-20 °C ÷ 55°C, 0 ÷ 95% RH (1)
-
-20 °C ÷ 60 °C, 10 ÷ 90% RH (2)
-
-20 °C ÷ 60 °C, 10 ÷ 90% RH, 0 ÷ 83k lux (5)
-
-20 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-20 °C ÷ 140 °C (5)
-
-20 °C ÷ 60 °C, 5 ÷ 95% RH (1)
-
-25 °C ÷ 50°C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-25 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 95% RH (1)
-
-25 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 100% RH (3)
-
-30 °C ÷ 50 °C (5)
-
-30 °C ÷ 60 °C (3)
-
-30 °C ÷ 105°C (1)
-
-40 °C ÷ 70 °C (5)
-
-40 °C ÷ 80 °C (3)
-
-40 °C ÷ 80 °C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-40 °C ÷ 85 °C (3)
-
-40°C ÷ 125 °C (8)
-
-40°C ÷ 125°C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-40 °C ÷ 140 °C (5)
-
-40 °C ÷ +140 °C, 0 ÷ 5 bar (1)
-
-40 °C ÷ 250 °C (3)
-
-40 °C ÷ 400 °C (1)
-
-50 °C ÷ 300/600 °C (3)
-
-80 °C ÷ 20 °C (1)
-
-80 °C ÷ 140 °C (2)
-
-200 °C ÷ 100 °C (2)
-
-200 °C ÷ 250 °C (1)
-
-200 °C ÷ 1200 °C (2)
-
-270 °C ÷ 1370 °C (2)
Pojemność pamięci pomiarów
Rodzaj rejestratora
Rodzaj sondy
Wyświetlacz LCD
Diody LED
Transfer danych
GPS
Stopień ochrony IP
-
IP20 (duże ciała stałe/bez ochrony przed wodą) (2)
-
IP30 (małe ciała stałe/bez ochrony przed wodą) (1)
-
IP40 (średnie ciała stałe/bez ochrony przed wodą (1)
-
IP50 (pył/bez ochrony przed wodą) (5)
-
IP51 (pył/pionowo spadające krople wody) (2)
-
IP53 (pył/natryskiwanie wodą) (1)
-
IP54 (pył/bryzgi wody) (6)
-
IP63 (pyłoszczelny/natryskiwanie wodą) (5)
-
IP64 (drobiny ciał stałych/bryzgi wody) (3)
-
IP65 (pyłoszczelny/struga wody) (13)
-
IP67 (pyłoszczelny/krótkie zanurzenie w wodzie) (6)
-
IP68 (pyłoszczelny/zatapialny) (30)
Typ czujnika
Zakres pomiarowy
-
-25°C ÷ +85°C / 0 ÷ 100% RH (1)
-
-40°C ÷ +85°C (1)
-
-40°C ÷ +105°C (3)
-
-40°C ÷ +80°C / 0 ÷ 100% RH (2)
-
-40°C ÷ +125°C (18)
-
-50°C ÷ +250°C (2)
-
-50°C ÷ +300°C (2)
-
-50°C ÷ +600°C (2)
-
-55°C ÷ +125°C (1)
-
-80°C ÷ +100°C (2)
-
-80°C ÷ +250°C (2)
-
-100°C ÷ +250°C (1)
-
-200°C ÷ +100°C (2)
-
-200°C ÷ +150°C (2)
-
-200°C ÷ +400°C (1)
-
-200°C ÷ +1260°C (1)
Cechy szczególne
Cena
-
od
do














