

Producent
Zakres pomiarowy
-
0 ÷ 100% RH (1)
-
0 ÷ 95% wilgoci (11)
-
0 °C ÷ 50 °C, 1 ÷ 15% wilgoci (1)
-
-20 °C ÷ 50°C, 5 ÷ 95% RH (1)
-
-20 °C ÷ 55°C, 0 ÷ 95% RH (1)
-
-20 °C ÷ 60 °C, 10 ÷ 90% RH (2)
-
-20 °C ÷ 60 °C, 10 ÷ 90% RH, 0 ÷ 83k lux (5)
-
-20 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-20 °C ÷ 60 °C, 5 ÷ 95% RH (1)
-
-25 °C ÷ 50°C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-25 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 95% RH (1)
-
-25 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 100% RH (3)
-
-25 °C ÷ 125 °C, 1 ÷ 25% wilgoci (1)
-
-40 °C ÷ 80 °C, 0 ÷ 100% RH (2)
-
-40°C ÷ 125°C, 0 ÷ 100% RH (2)
Pojemność pamięci pomiarów
Rodzaj rejestratora
Rodzaj sondy
Wyświetlacz LCD
Diody LED
Transfer danych
GPS
Stopień ochrony IP
-
IP20 (duże ciała stałe/bez ochrony przed wodą) (1)
-
IP40 (średnie ciała stałe/bez ochrony przed wodą (4)
-
IP50 (pył/bez ochrony przed wodą) (5)
-
IP53 (pył/natryskiwanie wodą) (1)
-
IP54 (pył/bryzgi wody) (1)
-
IP64 (drobiny ciał stałych/bryzgi wody) (1)
-
IP65 (pyłoszczelny/struga wody) (12)
-
IP67 (pyłoszczelny/krótkie zanurzenie w wodzie) (2)
-
IP68 (pyłoszczelny/zatapialny) (2)
Typ czujnika
Zakres pomiarowy
Cechy szczególne
Cena
-
od
do











