TGP-4505 - Wytrzymały wodoodporny rejestrator danych z czujnikiem temperatury i wilgotności względnej - Tinytag Plus 2
Opis
Wytrzymały, wodoodporny rejestrator danych z czujnikiem temperatury i wilgotności względnej na kablu (-20 °C do +85 °C, 0 do 100% RH)
TGP-4500 monitoruje temperatury od -25 do + 85 °C, a wilgotność względną od 0 do 100% za pomocą zewnętrznej sondy na kablu o długości 1.5m. Powlekany czujnik wilgotności względnej zapewnia dobrą odporność na wilgoć i kondensację.
Rejestrator wymaga oprogramowania Tinytag Explorer i kabla USB (CAB-0007-USB). Można zamówić również zestaw oprogramowanie + kabel.
- Rejestratory z serii Tinytag Plus 2 mają wysoką rozdzielczość i dużą dokładność odczytu. Ich obudowy są wytrzymałe i wodoszczelne o stopniu ochrony IP68. Przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.
- TGP-4505 posiada czujnik temperatury i wilgotności względnej na kablu o długości 1,5 m. Urządzenie jest wyposażone w powlekany czujnik RH o dobrej odporności na wilgoć i kondensację, zapewniający niezawodność pomiaru.
Najczęstsze zastosowania
- Monitorowanie środowiska
- Szklarnie i tunele foliowe
- Przetwarzanie i przechowywanie żywności
- Produkcja farmaceutyczna
- Monitorowanie logistyki
- Projekty ochrony przyrody
Główne cechy
- Rejestrator temperatury i wilgotności
- Pamięć na 32 000 próbek
- Precyzyjny pomiar
- Wysoka rozdzielczość odczytu
- Szybkie przesyłanie danych na komputer
- Wytrzymała i wodoodporna obudowa
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Bateria wymieniana przez użytkownika
Dokumentacja
Wideo
Dane techniczne
| Wymiary | 34 x 59 x 80 (mm) |
| Waga | 165 g |
| Wodoodporność | tak |
| Zakres temperatury sondy zewnętrznej | -25 °C ÷ +85 °C |
| Typ sondy temperatury | NTC |
| Umiejscowienie czujnika temperatury | sonda zewnętrzna |
| Rozdzielczość temperatury | 0,01 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ± 0.35 °C do ± 0,5 °C w zależności od temperatury (patrz karta produktu) |
| Zakres wilgotności | 0% ÷ 100% RH |
| Typ sondy wilgotności | pojemnościowa |
| Umiejscowienie czujnika wilgotności | sonda zewnętrzna |
| Czas reakcji dla wilgotności | 40 sekund do 90% FSD |
| Rozdzielczość wilgotności | 0,3 RH |
| Pamięć pomiaru | 32.000 próbek |
| Częstotliwość pomiaru | od 1 sekundy do 10 dni |
| Funkcje diody LED | oczekiwanie na rozpoczęcie, start pomiaru, aktywny pomiar |
| Alarmy | 2 programowalne; zatrzaskowe |
| Komunikacja | kabel USB |
| Typ baterii | SAFT LS14250 lub LST14250; Tekcell SBAA02P; 1⁄2AA 3.6V Lithium (Li-SOCl2) |
| Żywotność baterii | 1 rok |
| Stopień zabezpieczenia | stopień ochrony IP68 działa do 15m i tylko wtedy, gdy zamontowana jest zaślepka złącza urządzenia i sonda, IP68 nie dotyczy czujnika wilgotności RH |
| Oprogramowanie i/lub aplikacja mobilna | Tinytag Explorer (SWCD-0040) |
| Wymagania | komputer z Windows, kabel komunikacyjny CAB-0007-USB |
| Zakres pomiarowy | -25 °C ÷ 85 °C, 0 ÷ 100% RH |
| Pojemność pamięci pomiarów | 32.000 |
| Rodzaj rejestratora | Autonomiczny |
| Rodzaj sondy | Wymienna sonda zewnętrzna |
| Wyświetlacz LCD | Nie |
| Diody LED | Tak |
| Transfer danych | Interfejs komunikacyjny producenta |
| GPS | Nie |
| Stopień ochrony IP | IP68 (pyłoszczelny/zatapialny) |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.