TH-2500 - Termohigrometr przenośny Tinytag
Opis
Przenośmy termohigrometr z funkcją rejestratora temperatury i wilgotności (-20 do +50°C / 0 do 100% RH)
TH-2500 jest przenośnym urządzeniem do punktowego odczytu temperatury i wilgotności względnej. Może pracować jako rejestrator danych, monitorować temperatury od -20 do +50°C, a RH od 0 do 100%. Odczyty są pokazywane na wyświetlaczu, który można przełączać między °C a °F.
Rejestrator wymaga oprogramowania Tinytag Explorer i kabla USB (CAB-0007-USB). Można zamówić również zestaw oprogramowanie + kabel.
Baterie są wymienialne przez użytkownika.
Najczęstsze zastosowania
- Monitorowanie środowiska naturalnego
- Przetwórstwo i przechowywanie żywności
- Produkcja farmaceutyczna
- Monitorowanie logistyki
- Muzea i galerie sztuki
Główne cechy (ogólnie)
- Miernik temperatury i wilgotności względnej / rejestrator danych
- Przełącznik °C/°F
- Monitor niskiego poziomu naładowania baterii
- Bateria wymienialna przez użytkownika
Główne cechy (gdy jest używany jako rejestrator danych)
- Pojemność zapisu 32.000 próbek
- Wysoka dokładność
- Wysoka rozdzielczość odczytu (0.1 stopnia)
- Szybkie przesyłanie danych na komputer
Dokumentacja
Wideo
Dane techniczne
| Wymiary | 195 x 65 x 23 (mm) |
| Waga | 110 g |
| Wodoodporność | nie |
| Zakres temperatury | -20 °C ÷ +50 °C |
| Umiejscowienie czujnika temperatury | zintegrowany |
| Czas reakcji dla temperatury | 2 minuty do 90% FSD w ruchomym powietrzu |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ± 0.05 °C |
| Zakres wilgotności | 5% do 95% |
| Umiejscowienie czujnika wilgotności | zintegrowany |
| Czas reakcji dla wilgotności | 15 sekund do 90% FSD w ruchomym powietrzu |
| Rozdzielczość wilgotności | lepsza niż 0.3% RH |
| Dokładność pomiaru wilgotności | ±3.0% RH |
| Pamięć pomiaru | 32.000 próbek |
| Częstotliwość pomiaru | od 1 sekundy do 10 dni |
| Funkcje wyświetlacza | wartość aktualna, minimalna, maksymalna |
| Funkcje diody LED | niski poziom baterii, zapis |
| Alarmy | 2 programowalne, zapadkowe |
| Komunikacja | kabel USB |
| Typ baterii | 2 x 1.5V AA baterie alkaiczne |
| Żywotność baterii | wymiana co rok |
| Oprogramowanie i/lub aplikacja mobilna | Tinytag Explorer (SWCD-0040) |
| Wymagania | komputer z Windows, kabel komunikacyjny CAB-0007-USB |
| Zakres pomiarowy | -20 °C ÷ 50°C, 5 ÷ 95% RH |
| Pojemność pamięci pomiarów | 32.000 |
| Rodzaj rejestratora | Autonomiczny |
| Rodzaj sondy | Zintegrowana sonda zewnętrzna |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Transfer danych | Interfejs komunikacyjny producenta |
| GPS | Nie |
| Stopień ochrony IP | IP54 (pył/bryzgi wody) |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.