Tecnosoft TC-Log 8-kanałowy rejestrator temperatury do pomiaru za pomocą termopar K T
Opis
8 kanałowy rejestrator temperatury do pomiaru za pomocą termopar K i T
Rejestrator obsługuje jednocześnie 8 kanałów, jest odporny na temperaturę -60°C do 130°C (temperatura robocza). Zakres pomiarowy zależy od typu podłączonej termopary. Monitoring procesu w czasie rzeczywistym przy podłączeniu do komputera PC poprzez interfejs USB.
Dostępne złącza:
- Termopara typu K (model TS18TCL8UK)
- Termopara typu T (model TS18TCL8UT)
Użytkownik może sam wymienić baterie.
Główne cechy i funkcje
- Odporny na wysoką temperaturę.
- Szybki czas reakcji.
- Małe wymiary.
- Możliwość obserwacji pomiarów w czasie rzeczywistym po podłączeniu do komputera przez USB.
- Kalibrowalny przez użytkownika.
Zalety
- Łatwy w użyciu.
- Możliwość użycia i kalibracji z dowolną termoparą.
- Obserwacja pomiaru na bieżąco.
Parametry zestawu
System składa się z:
- Rejestratora TC-Log 8.
- Termopary (zamawiane oddzielnie)
- Oprogramowania TC-Log.
Dokumentacja
Do pobrania
Dane techniczne
Wymiary | 132 h X 80 X 25 (mm) |
Waga | 190 g |
Materiały | Alumide, ABS |
Wodoodporność | nie |
Zakres temperatury | robocza -60°C ÷ +130°C, temperatura mierzona zależy od podłączonej sondy |
Zakres temperatury sondy zewnętrznej | bez ograniczeń |
Typ sondy temperatury | termopara, 8 kanałów, złącza K (standardowo), T, J, N, E (na życzenie) |
Umiejscowienie czujnika temperatury | zewnętrznie |
Rozdzielczość temperatury | 0,15 °C |
Dokładność pomiaru temperatury | ± 0,2 °C z certyfikatem producenta / ± 0,5 °C zakres 0°C ÷ 75°C; +/-1°C zakres -40°C ÷ 0°C i 75°C ÷ 125°C bez wzorcowania |
Pamięć pomiaru | 104 855 współdzielone pomiędzy aktywne kanały (16 383 na kanał przy 8 sondach) |
Częstotliwość pomiaru | od 1 co sekundę w górę, z krokiem co 1 |
Komunikacja | USB |
Typ baterii | AA 3.6V litowa 2Ah |
Żywotność baterii | +4.320.000 próbek przy pomiarze co 1 sekundę w sposób ciągły (obliczony czas @25°C. Żywotność baterii może być krótsza w przypadku stosowania w niskich temperaturach) |
Oprogramowanie i/lub aplikacja mobilna | TC-Log |
Wymagania | komputer z Windows |
Zakres pomiarowy | -200 °C ÷ 1200 °C |
Pojemność pamięci pomiarów | 104.855 |
Rodzaj rejestratora | Autonomiczny |
Rodzaj sondy | Wymienna sonda zewnętrzna |
Wyświetlacz LCD | Nie |
Diody LED | Nie |
Transfer danych | Wbudowane złącze USB |
GPS | Nie |
Stopień ochrony IP | IP64 (drobiny ciał stałych/bryzgi wody) |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.